2009年12月1日から2010年3月31日まで開催しておりました「教育機関及び学校向け特別キャンペーン」がご好評につき継続となりました。
引き続き、ファイル転送サービス「ウェブプラス」を使ってPDFデータをご入稿いただける法人様に特別価格でご提供いたします。
入学案内・募集要項・シラバス制作全般(講義・授業の学習計画)・学生便覧・学修便覧・ 授業評価報告書・各種ガイドブック・紀要などの教育機関及び学校向けの印刷物をモノクロ印刷からカラー印刷まで対応しております。お気軽にご相談ください。
[色:モノクロ] [用紙:上質57.5kg]
| 8頁 | 16頁 | 24頁 | 32頁 | 40頁 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500部 | 27,200 | 37,400 | 61,100 | 71,100 | 94,900 |
| 1,000部 | 29,700 | 42,100 | 69,500 | 80,800 | 108,000 |
| 1,500部 | 35,400 | 50,300 | 82,300 | 96,000 | 129,100 |
| 2,000部 | 40,300 | 58,700 | 95,400 | 111,600 | 148,200 |
| 2,500部 | 45,700 | 67,800 | 110,100 | 128,600 | 170,900 |
| 3,000部 | 50,500 | 74,800 | 120,700 | 141,700 | 187,600 |
単位:円
価格は全て税込です
[色:モノクロ+特色1色] [用紙:上質57.5kg]
| 8頁 | 16頁 | 24頁 | 32頁 | 40頁 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500部 | 46,900 | 63,700 | 105,200 | 122,000 | 163,500 |
| 1,000部 | 49,300 | 68,500 | 114,700 | 131,600 | 177,800 |
| 1,500部 | 56,100 | 77,800 | 132,100 | 149,200 | 203,500 |
| 2,000部 | 61,000 | 87,300 | 145,400 | 167,000 | 225,100 |
| 2,500部 | 67,600 | 98,700 | 164,600 | 188,700 | 254,600 |
| 3,000部 | 72,300 | 100,000 | 175,200 | 201,800 | 271,300 |
単位:円
価格は全て税込です
〔色:モノクロ〕〔表紙用紙:色上質特厚口基本色のみ〕〔本文用紙:上質44.5kg〕
| 本文8頁 | 本文16頁 | 本文32頁 | 本文48頁 | 本文64頁 | 本文80頁 | 本文96頁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500部 | 37,100 | 48,800 | 78,600 | 116,600 | 150,500 | 184,400 | 218,300 |
| 1,000部 | 46,000 | 56,300 | 92,400 | 128,400 | 164,400 | 200,500 | 236,500 |
| 1,500部 | 57,800 | 68,900 | 110,900 | 156,400 | 195,000 | 237,000 | 292,900 |
| 2,000部 | 67,700 | 81,900 | 130,000 | 173,400 | 226,300 | 274,500 | 322,700 |
| 2,500部 | 78,800 | 94,800 | 150,000 | 205,000 | 260,600 | 315,400 | 370,600 |
| 3,000部 | 88,500 | 106,500 | 166,500 | 226,600 | 286,600 | 346,700 | 406,800 |
単位:円
価格は全て税込です
〔色:モノクロ+特色1色〕〔表紙用紙:色上質特厚口基本色のみ〕〔本文用紙:上質44.5kg〕
| 本文8頁 | 本文16頁 | 本文32頁 | 本文48頁 | 本文64頁 | 本文80頁 | 本文96頁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500部 | 64,300 | 82,800 | 140,800 | 198,900 | 256,900 | 314,900 | 373,000 |
| 1,000部 | 72,000 | 90,300 | 153,000 | 210,600 | 268,500 | 331,000 | 391,200 |
| 1,500部 | 89,300 | 104,800 | 175,800 | 239,500 | 306,900 | 377,800 | 441,500 |
| 2,000部 | 100,100 | 119,900 | 199,300 | 269,100 | 343,700 | 418,300 | 504,000 |
| 2,500部 | 114,400 | 136,000 | 219,900 | 303,900 | 387,800 | 471,700 | 561,400 |
| 3,000部 | 124,900 | 148,500 | 237,300 | 326,100 | 415,000 | 513,000 | 592,600 |
単位:円
価格は全て税込です
※価格は全て税込です。価格表に該当しない仕様に関してはお問い合わせフォーム、もしくはお電話(03-3567-2551)にてお問い合わせください。
| DIC 585(ピンク) | DIC 86(きいろ) | DIC 576(みずいろ) | DIC 170(きみどり) |
| DIC 557(むらさき) | DIC 121(オレンジ) | DIC 579(あお) | DIC 173(みどり) |
| DIC 564(あか) | DIC 255(こん) |
※上記以外の特色に関しては、特色名をDIC番号でご指示いただきますようお願いいたします。なお、金、銀、パール等の基本色を除くインキは別途料金をいただきます。
上記の価格表は当社指定の完全データでご入稿いただくことが前提となっておりますので、必ず下記マニュアルをダウンロードし、マニュアルに沿ってPDFを作成してご入稿ください。また、PDFは無線綴じの場合、表紙と本文の2ファイル、中綴じの場合は表紙と本文を1ファイルで作成し、ご入稿していただきますようお願いいたします。
タナカ印刷でWindowsのOfficeデータ変換を別途費用で承っております。RGBをモノクロ+特色に置き換えることやRGBの黒をスミ単色に変換することもできますので、Officeデータにお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
送料はクロネコヤマト便の実費となります。お見積書に送料を明記いたしますので、ご確認お願いいたします。
個人情報の考え方につきましては、タナカ印刷ホームページ内の以下リンクに記載されておりますので、ご参照ください。